<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : comprendre les cinq pourquoi	</title>
	<atom:link href="https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/</link>
	<description>performance industrielle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 20:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : le champs du Lean - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[le champs du Lean - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3160#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]                  Suivant               [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                  Suivant               [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Les objectifs des outils Lean - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les objectifs des outils Lean - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3160#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      précedent                  Acceuil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      précedent                  Acceuil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : La matrice d&#039;auto-qualité , un outils sûr ! - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/#comment-178</link>

		<dc:creator><![CDATA[La matrice d&#039;auto-qualité , un outils sûr ! - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3160#comment-178</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      précèdent               accueil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      précèdent               accueil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : diagramme CTQ , un excellent outil pour la qualité ! - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/#comment-177</link>

		<dc:creator><![CDATA[diagramme CTQ , un excellent outil pour la qualité ! - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3160#comment-177</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
