<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour YES WE ARE	</title>
	<atom:link href="https://yesweare.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yesweare.fr/</link>
	<description>performance industrielle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 May 2023 20:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Commentaires sur C&#8217;est quoi la VSM (Value Stream Map) par c&#039;est quoi la Matrice faisabilité efficacité ? - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/cest-quoi-la-vsm-value-stream-map/#comment-190</link>

		<dc:creator><![CDATA[c&#039;est quoi la Matrice faisabilité efficacité ? - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3132#comment-190</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      Précèdent                  Accueil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      Précèdent                  Accueil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur comprendre les cinq pourquoi par le champs du Lean - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/#comment-189</link>

		<dc:creator><![CDATA[le champs du Lean - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3160#comment-189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]                  Suivant               [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                  Suivant               [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le Water Spider , un excellent outil ! par LE RITUEL « GO AND SEE » - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/le-water-spider-un-excellent-outil/#comment-188</link>

		<dc:creator><![CDATA[LE RITUEL « GO AND SEE » - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3263#comment-188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      précedent               Acceuil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      précedent               Acceuil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur LE RITUEL « GO AND SEE » par Le Water Spider , un excellent outil ! - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/le-rituel-go-and-see/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Water Spider , un excellent outil ! - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:44:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=849#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur le lissage de la demande par Le Water Spider , un excellent outil ! - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/le-lissage-de-la-demande/#comment-186</link>

		<dc:creator><![CDATA[Le Water Spider , un excellent outil ! - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=774#comment-186</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      précedent                  suivant               Acceuil [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      précedent                  suivant               Acceuil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le Water Spider , un excellent outil ! par le lissage de la demande - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/le-water-spider-un-excellent-outil/#comment-185</link>

		<dc:creator><![CDATA[le lissage de la demande - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 17:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3263#comment-185</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur comprendre les cinq pourquoi par Les objectifs des outils Lean - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/comprendre-les-5-whys/#comment-184</link>

		<dc:creator><![CDATA[Les objectifs des outils Lean - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=3160#comment-184</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      précedent                  Acceuil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      précedent                  Acceuil                              s&#039;engager sur le maillon cadenceur              les 7 MUDAS              c&#039;est quoi le BRAINSTORMING ?                  c&#039;est quoi une démarche qualité ?              Indicateur terrain et management visuel              c&#039;est quoi l&#039;ordonnancement ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les objectifs des outils Lean par comprendre les cinq pourquoi - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/les-outils-du-lean/#comment-183</link>

		<dc:creator><![CDATA[comprendre les cinq pourquoi - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=1016#comment-183</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                  suivant               [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur le champs du Lean par comprendre les cinq pourquoi - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/les-objectifs-et-champs-du-lean/#comment-182</link>

		<dc:creator><![CDATA[comprendre les cinq pourquoi - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 16:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=995#comment-182</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]      précedent                  suivant               accueil [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]      précedent                  suivant               accueil [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur c&#8217;est quoi la Matrice faisabilité efficacité ? par C&#039;est quoi la VSM (Value Stream Map) - YES WE ARE		</title>
		<link>https://yesweare.fr/matrice-faisabilite-efficacite/#comment-181</link>

		<dc:creator><![CDATA[C&#039;est quoi la VSM (Value Stream Map) - YES WE ARE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 12:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://yesweare.fr/?p=1270#comment-181</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]                  Suivant                  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]                  Suivant                  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
